Exemple de 4 tarifs (Vol, Casse, Oxydation) - Comparaison complète avec tous les concurrents
Critères de comparaison | Assurance Telephone Mobile Notre offre depuis plus de 25 ans | BOUYGUES TELECOM avec plafond maxi de remb | ORANGE avec plafond maxi de remb, franchise de 25 à 100€ | SFR | FREE | COVERD | CARREFOUR franchise de 30 à 100€ | LOVYS 2 mensualités à régler d'avance, franchise de 30 à 479€ | KLINC | AMERICAN EXPRESS avec plafond maxi de remb de 800€, franchise de 75 à 100€, plafond 850€ maxi | APPLE CARE franchise de 25 à 129€ | PARACHUT ADVISE 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 25,99 €/mois | MAE 2 mensualités à régler d'avance, avec un plafond maxi de 400 ou 800€, franchise 60€ | BOULANGER plafond 600€ maxi | ATM assurance plafond 150 à 900€ plafond de garantie 500€ maxi, avec un plafond maxi de 150 à 900€, plafond de garantie 900€ maxi | DARTY | FNAC | ASSURANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix public mensuel (1er plafond jusqu'à 350€) | 4,99€ ★ Meilleur prix | 6,99€ | 8,99€ | 8,99€ | 8,99€ | 10,90€ | 7,90€ | 5,99€ | 9,99€ | 12,50€ | 9,99€ | 19,99€ | 13,00€ | 9,99€ | 10.90€ | 11,99€ | 9,00€ | 6,00€ |
Prix public mensuel (2ème plafond 351-700€) | 6,99€ ★ Meilleur prix | 14,99€ | 13,99€ | 10,99€ | 16,99€ | 15,90€ | 7,90€ | 10,99€ | 12,99€ | 12,50€ | 10,49€ | 19,99€ | 17,50€ | 9,99€ | 10,90€ | 15,99€ | 12,49€ | 12,00€ |
Prix public mensuel (3ème plafond 701-1000€) | 9,99€ ★ Meilleur prix | 14,99€ | 18,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 16,90€ | 7,90€ | 14,99€ | 15,99€ | 12,50€ | 13,49€ | 19,99€ | Non | 15,99€ | 17,90€ | 19,99€ | 16,00€ | 15,00€ |
Prix public mensuel (4ème plafond 1001-1500€) | 9,99€ ★ Meilleur prix | 16,99€ | 18,99€ | 16,99€ | 22,99€ | 20,90€ | 11,90€ | 21,99€ | 15,99€ | Non | 14,99€ | 19,99€ | Non | 15,99€ | 17,90€ | 20,99€ | 16,00€ | 18,00€ |
Nombre de sinistres accordés par an | Illimité | 2 à 3 | 2 | 2 | 2 | Illimité | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Illimité | 2 | 1 à 2 | 2 à 3 | 2 | 1 à 3 | 2 à illimité |
Franchise en cas de réparation (casse/panne) | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | NC | Non | Non | Non | Non |
Application de la vétusté (% en moins de la valeur du mobile) | Non | Non | Non | Non | Non | Oui 3%/mois | Oui 2%/mois | Non | Non | Non | Non | Oui 1%/mois | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Casse toutes causes | ||||||||||||||||||
Oxydation toutes causes | ||||||||||||||||||
Vol avec violence ou menace | ||||||||||||||||||
Vol avec effraction ou introduction clandestine | ||||||||||||||||||
Vol toutes causes |
Sources IA & CGA
Les tarifs les plus avantageux du marché, jusqu'à 50% moins chers que nos concurrents
Contrairement à nos concurrents qui limitent à 1-3 sinistres, nous offrons une protection illimitée
Rejoignez des milliers de clients satisfaits depuis plus de 25 ans